.png)
| 连接 | DeckLink HD Extreme™ | DeckLink HD Pro™ | DeckLink HD Pro™ |
| 支持的视频格式 | 525 NTSC、625 PAL、720HD、1080HD、2K 可切换 | 525 NTSC、625 PAL、720HD、1080HD | |
| HDMI配置 | 自动配置显示。 | 无 | 无 |
| HDMI分辨率 | 像素对像素的高清分辨率输出 | 无 | 无 |
| HDMI色彩精度 | 4:2:2 10 bit YUV 和 10 bit RGB. | 无 | 无 |
|
多码流支持 | SDI和分量模拟视频连接可以在标清和高清间切换。 SDI可以在270 Mb/s标清SDI、1.5 Gb/s HD-SDI、3 Gb/s高清和2K SDI之间切换。 | 标清SDI和高清SDI | |
| 同步输入 | 标清Blackburst和高清TriSync | ||
| 设备控制 | Sony? RS422 录机控制端口。 | ||
| 设置 | DeckLink System Preference (Mac OS X™)和控制面板(Windows™) | ||
| 更新 | 通过软件驱动升级固件。 在系统启动时,或通过更新工具加载。 | ||
| 标准 |
| ||
| 2K 格式支持 | 通过SDI,以帧率24fps 或 23.98fps 采集/回放2048 x 1556 视频。 | 2K信号经裁切后以24fps或23.98fps输出为1920 x 1080 | |
| 高清格式支持 | 1080PsF23.98/24、1080i48、1080i50、1080i59.94、720p59.94、720p60、720p50 | ||
| 标清格式支持 | 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、525/23.98 NTSC | ||
| 音频抽样 | 电视标准采样率48 kHz ,24 bit量化 | ||
| 采集卡类型 | PCI Express 4 通道,兼容1、4、8、16通道PCIe插槽。 | ||